137-9841-3841|0755-61323888
欧盟木材法规EUTR认证和欧盟零毁林EUDR认证在多个方面存在显著差异,以下是详细对比:
对比维度 | 欧盟木材法规EUTR认证 | 欧盟零毁林EUDR认证 |
---|---|---|
主要目标 | 确保木材及其制品的合法性和可持续性 | 确保进入欧盟市场的产品不涉及森林砍伐或森林退化 |
覆盖范围 | 主要适用于木材及其制品,如纸张、木纤维、 木板等 | 除木材外,还包括牛肉、橡胶、咖啡、可可、棕榈油、 大豆等多种商品及其衍生产品,如巧克力、家具和皮革 |
执行方式与要求 | 进口商需对其供应链进行尽职调查,确保木材 来源的合法性和可持续性 | 要求更高的透明度和可追溯性,包括地理位置数据的收 集和报告,以确保商品不涉及森林砍伐。企业必须进行 详细的风险评估和风险缓解措施,并提交年度尽职调查 声明 |
实施时间表与过渡期 | 自2013年3月3日起开始实施,对所有企业要求 相同的尽职调查义务,不区分企业规模 | 于2023年6月29日正式生效,并计划在2024年12月30 日开始强制执行。其实施将分为两个阶段进行:首先是 对大中型企业主体执行,然后是对所有类型主体执行。 企业需要在2024年12月30日之前完成全面的尽职调查, 以避免在欧盟市场面临检查、罚款和潜在的禁令。此外, EUDR对中小企业(SMEs)和大型企业有不同的规定, 中小企业在一定条件下可以简化尽职调查流程,减少合规 负担 |
其他重要差异 | 法规内容相对单一,主要关注木材的合法性 | 法规内容在EUTR的基础上进行了扩展和加强,不仅关注 木材的合法性,还涵盖了更广泛的商品类别和供应链环节 。由于EUDR的覆盖范围更广、要求更高,因此企业在遵 守该法规时将面临更大的挑战。企业需要深入了解法规内 容、建立或优化尽职调查系统、加强供应链透明度、进行 风险评估与管理等 |
通过对比可以看出,EUDR认证在覆盖范围、执行方式与要求、实施时间表与过渡期以及法规内容等方面都比EUTR认证更为严格和复杂。企业在准备合规时需要根据自身情况制定相应的策略和措施。
欧盟木材法规EUTR认证的费用主要包括初审费用和年审费用,具体如下:
费用类型 | 金额(不含税不含差旅费) |
---|---|
初审费用 | 15000元 |
年审费用 | 9000元 |
需要注意的是,这些费用可能会因认证机构的不同而有所差异,企业在选择认证机构时应进行比较和咨询。
欧盟零毁林EUDR认证的费用因多种因素而异,包括企业规模、产品类型、供应链复杂程度以及认证机构的收费标准等。根据一些行业经验和市场情况,大致估计EUDR认证的费用可能在数万元至数十万元人民币之间。具体费用构成如下:
费用类型 | 说明 |
---|---|
咨询与培训费用 | 企业在申请EUDR认证前,可能需要咨询专业机构以了解法规要求和认证流程,这部分费用取决于咨询机构的收费标准和服务内容。如果企业需要对员工进行EUDR法规培训,也会产生培训费用。 |
尽职调查与风险评估费用 | 企业需要对其供应链进行深入的尽职调查,以评估与毁林相关的风险,这部分工作可能需要外部专家的协助,因此会产生相应的费用。 |
审核与认证费用 | 认证机构将对企业进行现场核查和审核,以确保其符合EUDR要求,这部分费用是认证过程中的主要费用之一,通常根据企业的规模和供应链的复杂程度来确定。 |
其他费用 | 在认证过程中,企业可能还需要支付其他费用,如申请费、材料翻译费、邮寄费等。 |
由于EUDR认证费用的具体数额因多种因素而异,因此很难给出一个确切的范围,实际费用可能会根据具体情况有所不同。
扫一扫,权威审核标准早知道